Affichage
des symboles:off
Entrées:10203050100
Colonnes:12
No.Description
12.000 472 - 2.000 520
22.600 081 - 2.600 110
3357558
44.000 001 - 4.009 991
54.010 001 - 4.013 116
64.652 446 - 4.659 962
74.660 191 - 4.669 827
84.670 300 - 4.679 993
94.680 003 - 4.688 735
104.690 301 - 4.692 399
116.005 795 - 6.008 855
126.018 346 - 6.019 818
136.020 045 - 6.027 894
146.035 607 - 6.035 609
156.049 748
166.050 000 - 6.059 987
176.060 303 - 6.060 789
186.070 002 - 6.079 849
196.080 098 - 6.089 953
206.090 030 - 6.095 150
216.100 514 - 6.100 536
226.200 200 - 6.207 290
236.210 021 - 6.210 168
246.222 003 - 6.229 999
256.230 001 - 6.239 999
266.240 000 - 6.249 033
276.250 008 - 6.259 996
286.260 006 - 6.269 978
296.270 001 - 6.276 288
306.280 000 - 6.289 989
316.290 004 - 6.292 212
326.300 022 - 6.309 953
336.310 023 - 6.319 978
346.320 094 - 6.326 475
356.401 011 - 6.401 676
366.490 025 - 6.492 515
376.500 038
386.510 003 - 6.510 967
396.624 079
406.700 012 - 6.705 945
416.800 106 - 6.803 751
426.850 001 - 6.850 007
436.900 008 - 6.902 629
446230267
456239848 - 6239855
466262302
476315042
487.005 149 - 7.009 895
497.010 036 - 7.019 941
507.020 016 - 7.027 746
517.035 356 - 7.036 901
527.041 231 - 7.049 895
537.050 148 - 7.059 889
547.060 080 - 7.060 716
557.070 022 - 7.079 854
567.080 092 - 7.089 998
577.090 076 - 7.095 655
587.100 679 - 7.101 681
597.190 001 - 7.190 028
607.200 026 - 7.200 834
617.210 001 - 7.210 114
627.300 006 - 7.301 382
637.312 548
647.380 422 - 7.380 423
657.400 039 - 7.408 401
667.500 004 - 7.500 213
677.510 005 - 7.511 170
687.600 007 - 7.609 930
697.610 567 - 7.619 878
707.620 065 - 7.629 981
717.630 052 - 7.639 995
727.642 505 - 7.649 763
737.650 036 - 7.659 986
747.660 001 - 7.663 186
757.670 022 - 7.673 730
767.700 004
777.850 009 - 7.850 010
787.900 066 - 7.901 003
797.910 013 - 7.911 302
807.920 043 - 7.923 094
817.930 030 - 7.939 346
827.940 031 - 7.941 140
837.960 501 - 7.960 513
847.970 000 - 7.972 285
857.980 024 - 7.984 537
867078490
879.000 032 - 9.007 126
889.010 012 - 9.019 152
899.020 031 - 9.025 938
909.030 124 - 9.039 963
919.040 006 - 9.049 997
929.050 018 - 9.059 509
939.060 102 - 9.069 984
949.070 199 - 9.074 073
959.100 030 - 9.106 861
969.110 010 - 9.119 900
979.129 800 - 9.129 943
989.130 001 - 9.139 999
999.140 000 - 9.149 919
1009.150 000 - 9.156 233
1019.160 000 - 9.165 101
1029.170 002 - 9.173 459
1039.180 001 - 9.180 201
1049.190 001 - 9.198 980
1059.200 014 - 9.209 927
1069.210 142 - 9.210 143
1079.220 013 - 9.229 992
1089.230 002 - 9.239 900
1099.241 010 - 9.246 839
1109.250 030 - 9.253 412
1119.260 020 - 9.269 420
1129.270 100 - 9.277 526
1139.280 000 - 9.288 210
1149.300 021 - 9.309 429
1159.310 010 - 9.318 232
1169.380 029 - 9.380 506
1179.390 013 - 9.390 715
1189.400 004 - 9.409 930
1199.410 000 - 9.414 676
1209.519 120 - 9.519 223
1219.520 050 - 9.524 506
1229.534 063 - 9.539 318
1239.569 991 - 9.569 996
1249.570 017 - 9.571 495
1259.580 006 - 9.584 823
1269.595 026 - 9.595 516
1279.600 105 - 9.604 619
1289.620 404 - 9.620 537
1299.642 401 - 9.646 058
1309.650 151 - 9.651 870
1319.679 406 - 9.679 410
1329.695 000 - 9.699 671
1339.700 400 - 9.705 272
1349.718 002 - 9.718 726
1359.720 163 - 9.729 987
1369.730 018 - 9.739 618
1379.763 382 - 9.764 673
1389.770 106 - 9.779 375
1399.783 365
1409.801 101 - 9.803 776
1419.812 217 - 9.816 820
1429.822 551 - 9.829 291
1439.830 053 - 9.839 878
1449.840 201 - 9.843 972
1459.851 018 - 9.859 321
1469.863 030 - 9.869 713
1479.870 338 - 9.877 871
1489.880 080 - 9.885 065
1499.900 676 - 9.908 130
1509.910 321 - 9.915 738
1519.920 045 - 9.923 638
1529.940 600 - 9.947 605
1539.950 122 - 9.951 744
1549.961 000
1559.971 703 - 9.971 951
1569380153
157GIF1077418 - GIF172513
158GIF70301
159GIFA10001M - GIFA10031
160GIFD10001 - GIFD10006
161IBS153015
162TPP387050 - TPP399722
163TPP70010 - TPP787050
164TPP86050 - TPP89050
165TPP90025 - TPP99955