Affichage
des symboles:off
Entrées:10203050100
Colonnes:12
No.Description
12.000 472 - 2.000 520
22.600 110
34.000 001 - 4.009 990
44.010 001 - 4.013 116
54.652 446 - 4.659 933
64.660 191 - 4.669 827
74.670 300 - 4.679 992
84.680 003 - 4.688 241
96.005 795 - 6.008 855
106.018 346 - 6.019 818
116.020 045 - 6.027 894
126.035 607 - 6.035 609
136.049 748
146.050 000 - 6.059 987
156.060 303 - 6.060 789
166.070 002 - 6.079 849
176.080 098 - 6.089 926
186.090 066 - 6.095 150
196.100 514 - 6.100 536
206.200 200 - 6.207 280
216.210 021 - 6.210 168
226.222 003 - 6.229 999
236.230 001 - 6.239 999
246.240 000 - 6.249 009
256.250 008 - 6.259 996
266.260 006 - 6.269 978
276.270 001 - 6.276 283
286.280 000 - 6.289 989
296.290 004 - 6.292 212
306.300 022 - 6.309 953
316.310 023 - 6.319 978
326.320 094 - 6.324 668
336.401 011 - 6.401 676
346.490 025 - 6.491 587
356.500 038
366.510 003 - 6.510 967
376.624 079
386.700 012 - 6.705 945
396.800 110 - 6.803 751
406.850 001
416.900 008 - 6.902 629
427.005 149 - 7.009 895
437.010 036 - 7.019 941
447.020 016 - 7.027 746
457.035 356 - 7.036 901
467.041 231 - 7.049 895
477.050 148 - 7.059 889
487.060 080 - 7.060 716
497.070 022 - 7.079 854
507.080 092 - 7.089 998
517.090 076 - 7.095 655
527.100 679 - 7.101 724
537.190 001 - 7.190 028
547.200 026 - 7.200 834
557.210 001 - 7.210 114
567.300 006 - 7.301 382
577.312 548
587.380 422 - 7.380 423
597.400 041 - 7.408 401
607.500 004 - 7.500 213
617.510 005 - 7.511 170
627.600 007 - 7.609 930
637.610 567 - 7.619 965
647.620 065 - 7.629 981
657.630 052 - 7.639 994
667.642 505 - 7.649 763
677.650 036 - 7.659 986
687.660 001 - 7.663 186
697.670 022 - 7.673 730
707.700 004
717.850 009 - 7.850 010
727.900 066 - 7.901 003
737.910 013 - 7.911 302
747.920 043 - 7.923 094
757.930 027 - 7.939 346
767.940 031 - 7.941 140
777.960 501 - 7.960 513
787.970 000 - 7.972 285
797.980 024 - 7.984 537
809.000 032 - 9.007 126
819.010 012 - 9.019 152
829.020 179 - 9.025 938
839.030 124 - 9.039 963
849.040 006 - 9.049 997
859.050 363 - 9.059 513
869.060 102 - 9.069 984
879.070 199 - 9.074 073
889.100 030 - 9.106 861
899.110 010 - 9.119 900
909.129 800 - 9.129 943
919.130 001 - 9.139 997
929.140 000 - 9.149 919
939.150 000 - 9.156 233
949.160 000 - 9.165 101
959.170 000 - 9.173 459
969.180 001 - 9.180 201
979.190 001 - 9.198 980
989.200 014 - 9.209 927
999.210 142 - 9.210 143
1009.220 013 - 9.229 992
1019.230 002 - 9.239 900
1029.241 010 - 9.246 839
1039.250 030 - 9.253 412
1049.260 020 - 9.269 420
1059.270 100 - 9.277 526
1069.280 000 - 9.288 205
1079.300 021 - 9.309 429
1089.310 010 - 9.318 232
1099.380 029 - 9.380 506
1109.390 013 - 9.390 715
1119.400 004 - 9.409 930
1129.410 000 - 9.414 676
1139.519 120 - 9.519 223
1149.520 050 - 9.524 506
1159.534 063 - 9.539 046
1169.569 991 - 9.569 996
1179.570 017 - 9.571 495
1189.580 006 - 9.584 823
1199.595 026 - 9.595 516
1209.600 105 - 9.604 619
1219.620 404 - 9.620 537
1229.642 401 - 9.646 058
1239.650 151 - 9.651 870
1249.679 406 - 9.679 410
1259.695 000 - 9.699 650
1269.700 400 - 9.705 272
1279.718 002 - 9.718 726
1289.720 163 - 9.729 987
1299.730 018 - 9.739 618
1309.763 382 - 9.764 673
1319.770 106 - 9.779 375
1329.783 365
1339.801 101 - 9.803 776
1349.812 217 - 9.816 820
1359.822 551 - 9.829 291
1369.830 053 - 9.839 878
1379.840 201 - 9.843 969
1389.851 018 - 9.859 321
1399.863 030 - 9.869 713
1409.870 338 - 9.877 871
1419.880 080 - 9.885 065
1429.900 676 - 9.908 130
1439.910 321 - 9.915 738
1449.920 025 - 9.923 638
1459.940 600 - 9.947 605
1469.950 029 - 9.951 744
1479.961 000
1489.971 703 - 9.971 951
149GIF1077418 - GIF171803
150GIF70301
151GIFA10001M - GIFA10031
152GIFD10001 - GIFD10006
153TPP387050 - TPP399722
154TPP70010 - TPP787050
155TPP86050 - TPP89050
156TPP90025 - TPP99955